VTⅡ系列室内小间距屏
三思VTⅡ系列小间距,是一款高品质小间距产品,其凭借坚如磐石的稳定性和显示性能,在我国多个卫星发射中心得到广泛应用。
VTⅡ1.1
VTⅡ1.2
VTⅡ1.4
VTⅡ1.5
VTⅡ1.6
VTⅡ1.9
VTⅡ2.5
系列 | VTⅡ1.1 | VTⅡ1.2 | VTⅡ1.4 | VTⅡ1.5 | VTⅡ1.6 | VTⅡ1.9 | VTⅡ2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
像素间距 | 1.1 mm | 1.2 mm | 1.4 mm | 1.5 mm | 1.6 mm | 1.9 mm | 2.5 mm |
箱体尺寸(WxHxD) | 400 × 450 × 76 mm | ||||||
箱体重量 | 6.1 kg | ||||||
维护方式 | 后维护 | ||||||
最大亮度 | 600 cd/㎡ | ||||||
视角(水平/垂直) | 160°/160° | ||||||
灰度等级 | 12 ~ 16 bits | ||||||
刷新频率 | 1920/3840 Hz | ||||||
换帧频率 | 50 / 60 fps | ||||||
亮度调节 | 0~100%(手动/自动/分时调节) | ||||||
色温调节 | 3000 ~ 9500K (可调节) | ||||||
输入电压 | 100V-240V AC | ||||||
最大功耗 | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 550W | 380W |
平均功耗 | 183W | 183W | 183W | 183W | 183W | 183W | 126W |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。