VL 系列室内小间距屏
在学校、体育馆、文化馆等场合,为了满足近距离教学、宣导等需求,三思定制研发了VL系列小间距屏。VL系列产品更加轻薄、简约,秉承了三思产品一贯的高稳定性和出色的显示效果,且具有超高的性价比。
VL1.5
VL1.8
VL1.9
VL2.5
系列 | VL1.5 | VL1.8 | VL1.9 | VL2.5 |
---|---|---|---|---|
像素间距 | 1.57 mm | 1.87 mm | 1.97 mm | 2.5 mm |
LED | SMD | |||
模块尺寸(WxH) | 240 × 240 mm | 240 × 240 mm | 160 × 160 mm | 240 × 240 mm |
箱体分辨率(WxH) | 304 × 304 | 256 × 256 | 243 × 243 | 192 × 192 |
箱体尺寸 | 480×480×75mm | |||
箱体重量 | 8 kg | 6 kg | ||
维护方式 | 后维护 | |||
箱体材料 | 压铸铝 | 镁合金 | ||
最大亮度 | 1000 nits | |||
对比度 | 2000:1 | |||
视角(水平) | 160° | |||
视角(垂直) | 160° | |||
灰度等级 | 12 ~ 14 bits | |||
刷新频率 | ≥1920 Hz | |||
换帧频率 | 50 / 60 fps | |||
亮度调节 | 0~100%(手动/自动/分时调节) | |||
色温调节 | 3000 ~ 9500K (可调) | |||
输入电压 | 100 ~ 240 VAC | |||
最大功耗 | 800 W/m² | 400 W/m² | 450 W/m² | 610 W/m² |
平均功耗 | 267 W/m² | 133 W/m² | 150 W/m² | 203 W/m² |
工作环境温度 | -10~50 ℃ | |||
贮存环境温度 | -20~60 ℃ | |||
工作环境湿度 | 10~85% RH | |||
贮存环境湿度 | 10~85% RH |
*以上参数是典型值,可根据实际项目要求进行调整。